|
|
| Wingspan | 770mm (30.3") |
| Wing Loading | 38.7gm/dm2 (12.7oz/sqft) |
| Flying Weight | 840g (29.7 oz) |
| Power Loading | 440W/kg (200W/lb) |
| Motor | ARC 28-37-2 |
| Propeller | GWS EDF75x4 |
| Speed Control | Castle Creations Thunderbird 54 |
| Battery | Ecoflight 2300-3S (11.1V) 20C Lipo |
| Receiver | Futaba R146ip |
| Servos | 2 x Hitec HS55 (ailerons), GWS Naro Pro Std (elevator) |
| Controls | Aileron, Elevator, Motor |
| Construction | Expanded Polystyrene Foam |
![]() |
![]() |
![]() |